
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | TM22 - 740 | 5826 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | TM22 - 739 | 3790 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | TM22 - 738 | 1322 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | TM22 - 737 | 0241 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TM22 - 736 | 8535 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | TM22 - 735 | 8313 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | TM22 - 734 | 6319 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | TM22 - 733 | 7911 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | TM22 - 732 | 2769 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | TM22 - 731 | 4470 |
